女子冒險調(diào)查:2005年7月,通過對womenworking.com 一項非官方網(wǎng)上調(diào)查的結(jié)果。
你屬于哪個行業(yè)?
行 業(yè) | 所占百分比 |
藝 術(shù) | 2.0% |
通 訊 | 3.7% |
咨 詢 | 3.3% |
工 程 | 4.0% |
教 育 | 5.6% |
金 融 | 11.3% |
政 府 | 2.7% |
保 健 | 4.0% |
醫(yī) 院 | 1.7% |
人力資源 | 2.3% |
信息產(chǎn)業(yè) | 9.6% |
保 險 | 19.3% |
法 律 | 2.0% |
銷 售 | 4.3% |
電 訊 | 1.0% |
其 他 | 19.9% |
參照你的職業(yè),以下哪種描述代表了你所在行業(yè)中的地位?
地 位 | 所占百分比 |
初級水平 | 13.3% |
中級管理 | 44.9% |
高級管理 | 15% |
其他 | 26.9% |
你對目前的工作滿意嗎?
回答 | 所占百分比 |
盡管工作上有些地方需 要改進,目前還算滿意 | 68.4% |
有時候滿意,但選擇 其他職業(yè)更好些 | 24.5% |
目前對自己的工作不滿意 | 7.1% |
如果對你的工作不滿意,原因是什么?(對照所列的原因)
回答 | 所占百分比 |
薪水補貼不夠多 | 32.6% |
完不成工作,枯燥; 我感到我在停滯不前 | 38.4% |
超量工作,和家人、 朋友一起的時間太少了 | 34.3% |
我對其他工作更有熱情 | 43.6% |
工作環(huán)境太差 | 16.9% |
缺乏上進心 | 43.0% |
我的工作和我的 價值觀、信念不對應(yīng) | 11.6% |
其他 | 11.6% |
想改變你目前的狀況嗎?
回答 | 所占百分比 |
是的,我正準(zhǔn)備改變 | 38.7% |
今后也許會 | 35.9% |
可能不會吧 | 13.6% |
肯定不會,我沒有改變 目前狀況的計劃 | 11.8% |
結(jié)合你的職業(yè),你怎樣看待冒險?
回答 | 所占百分比 |
我認(rèn)為冒險可以增長我的經(jīng)驗,促使我成長 | 51.9% |
對于冒大的風(fēng)險有畏懼思想 | 30.2% |
可以冒險,但感覺并不好 | 12.7% |
通常我回避冒險 | 5.2% |
你對過去所冒的風(fēng)險是怎樣一個看法?
回答 | 所占百分比 |
我對冒險的優(yōu)與劣進行了評估,認(rèn)識到如果冒險會有很多不確定的因素 | 53.6% |
我對冒險的想法感到恐懼 | 17.2% |
我生活中還有許多事情要做,沒功夫考慮要冒大的風(fēng)險 | 38.7% |
即使我堅持冒險,并采取行動,最終并不能改變我的處境 | 9.5% |
一旦冒險,我就堅持到底 | 31% |
其他 | 5.1% |
你對冒險一詞是怎樣理解的?
回答 | 所占百分比 |
有必要,但變化的因素太多 | 85.1% |
是會導(dǎo)致失敗的行動 | 1.0% |
缺乏遠(yuǎn)見的快速決定 | 1.4% |
其他 | 12.5% |
你認(rèn)為男人和女人在冒險上有區(qū)別嗎?
回答 | 所占百分比 |
沒區(qū)別,每個人都面臨挑戰(zhàn),每個人對冒險都存在不適應(yīng) | 36.5% |
是的,當(dāng)面臨重大變化和冒險時,婦女更艱難些 | 50.4% |
其他 | 13.1% |
為什么女子在職業(yè)冒險中遇到的困難會更多些呢?
回 答 | 所占百分比 |
女子需要顧及的人太多,以至無法采取尚不能確定的行動 | 40.8% |
婦女從小受到的教育就是服從、順應(yīng),而不是果斷的采取行動 | 67.4% |
我不認(rèn)為婦女在冒險時會更艱難 | 17.4% |
其他 | 12.1% |
你認(rèn)為哪種冒險策略更容易成功?
回答 | 所占百分比 |
冒險之前做好計劃 | 84.6% |
冒險之前,從別人那里得到信息和支持和信息反饋 | 66.3% |
在實現(xiàn)新的跨越之前再等一段時間,看看我的想法是否能適應(yīng)變化 | 29.7% |
相信我本能的力量,不顧別人的意見和批評 | 48.0% |
其他 | 5.1% |
有什么別的因素能幫助你冒可控的風(fēng)險嗎?
回答 | 所占百分比 |
與別人保持良好的溝通 | 71.2% |
集中精力 | 74.1% |
策劃好每一步 | 67.6% |
放松自己 | 30.6% |
靠內(nèi)在的力量 | 67.6% |
其他 | 8.3% |
在你個人生活的哪方面,你最有可能冒險?
回答 | 所占百分比 |
交友 | 38.2% |
網(wǎng)絡(luò) | 37.1% |
約會 | 7.6% |
哺養(yǎng)孩子 | 12.0% |
和情人交往 | 23.3% |
嘗試新鮮事物(如新課程、旅游等) | 76.4% |
其他 | 8.0% |
涉及金錢,你愿在哪方面冒險?
回答 | 所占百分比 |
長線投資 | 43.4% |
購物或買小件商品(如衣服或珠寶) | 46.9% |
買車或租車 | 18.8% |
買房或租公寓 | 26.6% |
其他 | 10.5% |